yAt構造設計事務所

TEL:050-6861-3939

お問い合わせ
© yAt Structural Design Office inc.

Case

事例 / 新着一覧

新着一覧

浅草四丁目マンション

竣工年 | 2021年
階数  | 地上8階
延床面積| 469㎡
構造種別| RC造
受注先 | 株式会社FAR EAST一級建築士事務所
資料提供| ー

上大崎PJ

竣工年 | 2018年
階数  | 地上2階・地下1階
延床面積| 92㎡
構造種別| RC造+W造
受注先 | 若松均建築設計事務所
資料提供| ー

日南こみぞ眼科

竣工年 | 2018年
階数  | 地上2階
延床面積| 748㎡
構造種別| S造
受注先 | 株式会社サードパーティ 一級建築士事務所
資料提供| ー

House SC

竣工年 | 2018年
階数  | 地上4階
延床面積| 113㎡
構造種別| RC造
受注先 | 篠崎弘之建築設計事務所
資料提供| ー

河田町集合住宅

竣工年 | 2018年
階数  | 地上8階
延床面積| 778㎡
構造種別| RC造
受注先 | MARU。architecture
資料提供| 撮影者:中村絵

J’s上原3丁目

竣工年 | 2018年
階数  | 地上3階
延床面積| 230㎡
構造種別| RC造
受注先 | 株式会社SOU建築設計室
資料提供|

田中屋プロジェクト

竣工年 | 2018年
階数  | 地上6階
延床面積| 665㎡
構造種別| RC造
受注先 | 株式会社ITA建築設計事務所
資料提供| 藤井浩司[ナカサアンドパートナーズ]

一ノ関信用金庫登米支店

竣工年 | 2018年
階数  | 地上1階
延床面積| 265㎡
構造種別| S造
受注先 | 加藤正三建築設計事務所
資料提供| ー

千葉信用金庫白井支店

竣工年 | 2018年
階数  | 地上1階
延床面積| 372㎡
構造種別| S造
受注先 | 加藤正三建築設計事務所
資料提供| ー

House in Kohoku

竣工年 | 2018年
階数  | 地上2階
延床面積| 128㎡
構造種別| W造+S造
受注先 | 加藤功建築設計事務所
資料提供| ー

Contact

TEL:050-6861-3939

受付時間 9:30〜18:00(土日祝除く)