yAt構造設計事務所

TEL:050-6861-3939

お問い合わせ
© yAt Structural Design Office inc.

Case

事例 / 新着一覧

新着一覧

尾道市御調支所庁舎
尾道市御調支所庁舎

竣工年 | 2019年
階数  | 地上1階
延床面積| 321㎡
構造種別| W造
受注先 | 大西麻貴+百田有希/o+h
資料提供|

早稲田通りの集合住宅

竣工年 | 2020年
階数  | 地上5階
延床面積| 346㎡
構造種別| RC造
受注先 | 山縣武史建築設計
資料提供| 井上登

まなべ幼稚園

竣工年 | 2019年
階数  | 地上3階
延床面積| 429㎡
構造種別| 木造
受注先 | SOU建築設計室
資料提供| ー

Tree Full house

竣工年 | 2020年
階数  | 地上2階
延床面積| 20㎡
構造種別| S造+木造
受注先 | 中村拓志&NAP建築設計事務所
資料提供| ー

大空と大地のなーさりぃ 扇大橋園

竣工年 | 2019年
階数  | 地上2階
延床面積| 709㎡
構造種別| W造
受注先 | キノアーキテクツ
資料提供| 中村絵

神奈川消防団第九分団第三班器具置場ほか1棟整備工事

竣工年 | 2018年
階数  | 地上2階
延床面積| 49㎡
構造種別| S造
受注先 | abanba
資料提供| ー

リンガーハット 福岡橋本店

竣工年 | 2018年
階数  | 地上1階
延床面積| 199㎡
構造種別| S造
受注先 | NASCA
資料提供| 撮影者:Satoshi ASAKAWA

駒沢PJ

竣工年 | 2018年
階数  | 地上2階
延床面積| 317㎡
構造種別| W造
受注先 | 若松均建築設計事務所
資料提供| ー

SDHE

竣工年 | 2018年
階数  | 地上2階
延床面積| 96㎡
構造種別| RC造+S造
受注先 | 株式会社 SAAD 建築設計事務所
資料提供| ー

HSC邸

竣工年 | 2018年
階数  | 地上2階
延床面積| 276㎡
構造種別| W造
受注先 | 株式会社 SAAD 建築設計事務所
資料提供| ー

Contact

TEL:050-6861-3939

受付時間 9:30〜18:00(土日祝除く)