Case
事例 / 新着一覧
新着一覧
- 11戸のRC長屋
竣工年 | 2020年
階数 | 地上4階・地下1階
延床面積| 390㎡
構造種別| RC造
受注先 | MARU。architecture
資料提供| 中村 絵
- 天神中央公園 ハレノガーデン
竣工年 | 2020年
階数 | 地上1階
延床面積| 341㎡
構造種別| S造
受注先 | 平瀬有人+平瀬祐子/yHa architects
資料提供| Yousuke Harigane
- セタガヤテラス
竣工年 | 2020年
階数 | 地上4階・地下1階
延床面積| 441㎡
構造種別| RC造
受注先 | 若松均建築設計事務所
資料提供|
- 金蛇水神社参拝者休憩所
竣工年 | 2020年
階数 | 地上1階
延床面積| 987㎡
構造種別| W造
受注先 | 株式会社齋藤和哉建築設計事務所
資料提供| 阿野 太一
- 馬嶋屋菓子道具店
竣工年 | 2020年
階数 | 地上3階・地下1階
延床面積| 196㎡
構造種別| S造
受注先 | 株式会社KAMITOPEN一級建築士事務所
資料提供| 写真家:宮本啓介
- MIWA田端保育園
竣工年 | 2020年
階数 | 地上3階
延床面積| 955㎡
構造種別| RC造
受注先 | 株式会社SOU建築設計室
資料提供| 堀内 広治
- もくもくほいくえん
竣工年 | 2020年
階数 | 地上1階
延床面積| 441㎡
構造種別| RC+W造(一部鉄骨造)
受注先 | 株式会社 KAYアーキテクツ
資料提供| CONTRAST
- 観光交流拠点
竣工年 | 2019年
階数 | 地上1階
延床面積| 537㎡
構造種別| W造
受注先 | 赤松佳珠子+大村真也/CAt
資料提供|
- 五ケ山クロス ベース
竣工年 | 2019年
階数 | 地上1階
延床面積| 875㎡
構造種別| RC造+S造
受注先 | 平瀬有人+平瀬祐子/yHa architects
資料提供| TakeshiYAMAGISHI
- Mon-naka Apartment Terrace
竣工年 | 2019年
階数 | 地上4階
延床面積| 533㎡
構造種別| RC造
受注先 | 篠崎弘之建築設計事務所
資料提供| 長谷川 健太
3 / 11