Case
事例 / 新着一覧
新着一覧
- TRANS
竣工年 | 2016年
階数 | 地上3階
延床面積| 76㎡
構造種別| RC造
受注先 | 駒田建築設計事務所
資料提供| ー
- OREC green lab 長野
竣工年 | 2016年
階数 | 地上1階
延床面積| 497㎡
構造種別| W造+S造
受注先 | KINO architects
資料提供| 河野太一
- Around the Corner Grain
竣工年 | 2016年
階数 | 地上3階
延床面積| 230㎡
構造種別| S造
受注先 | Eureka+MARU。architecture
資料提供| ー
- 東門前の二世帯住宅
竣工年 | 2016年
階数 | 地上3階
延床面積| 153㎡
構造種別| RC造+W造
受注先 | 納谷建築設計事務所
資料提供| ー
- TASHIRO71
竣工年 | 2014年
階数 | 地上10階
延床面積| 873㎡
構造種別| RC造
受注先 | 株式会社高柳英明建築研究所
資料提供| ー
- 八幡浜市道の駅みなっとトイレ棟
竣工年 | 2014年
階数 | 地上1階
延床面積| 175㎡
構造種別| S造
受注先 | bUdアトリエ一級建築士事務所
資料提供| ー
- 昭和こども園
竣工年 | 2016年
階数 | 地上3階・地下1階
延床面積| 2914㎡
構造種別| RC造(一部S造)
受注先 | 納谷建築設計事務所
資料提供| ー
- float
竣工年 | 2016年
階数 | 地上2階
延床面積| 99㎡
構造種別| W造
受注先 | 駒田建築設計事務所
資料提供| ー
11 / 11