yAt構造設計事務所

TEL:050-6861-3939

お問い合わせ
© yAt Structural Design Office inc.

Case

事例 / 新着一覧

新着一覧

こやまかわせみクリニック

竣工年 | 2016年
階数  | 地上1階
延床面積| 310㎡
構造種別| W造+S造
受注先 | ハラヒロト建築設計事務所+iroirotoridori+studio hutte
資料提供| ー

横浜市電保存館多目的ホール

竣工年 | 2016年
階数  | 地上2階
延床面積| 272㎡
構造種別| RC造
受注先 | abanba
資料提供| 撮影者:畑拓

尾山台2丁目計画

竣工年 | 2016年
階数  | 地上2階・地下1階
延床面積| 400㎡
構造種別| W造
受注先 | studio MK 一級建築士事務所
資料提供| ー

玉堤の家 新築工事

竣工年 | 2016年
階数  | 地上3階
延床面積| 92㎡
構造種別| W造
受注先 | KINO architects
資料提供| ー

南紀白浜モスバーガー 改修

竣工年 | 2016年
階数  | 地上1階
延床面積| 61㎡
構造種別| W造
受注先 | KAMITOPEN
資料提供| 撮影者:宮本啓介

タカハシサイクル 新築工事

竣工年 | 2016年
階数  | 地上5階
延床面積| 379㎡
構造種別| RC造
受注先 | 株式会社SOU建築設計室
資料提供| ー

J’Sビル代々木上原 新築工事

竣工年 | 2016年
階数  | 地上4階
延床面積| 396㎡
構造種別| RC造
受注先 | 株式会社SOU建築設計室
資料提供| ー

代々木一丁目プロジェクト

竣工年 | 2016年
階数  | 地上3階
延床面積| 83㎡
構造種別| RC造
受注先 | ariadesign株式会社
資料提供| ー

さくら保育園 新築工事

竣工年 | 2016年
階数  | 地上1階
延床面積| 951㎡
構造種別| W造
受注先 | 清水専央建築設計事務所
資料提供| ー

幹線道路沿いの白い空隙―中野の集合住宅

竣工年 | 2016年
階数  | 地上8階地下1階
延床面積| 1814㎡
構造種別| S造
受注先 | DFIフォルムデザイン一央株式会社
資料提供| 新建築 山森 誠

Contact

TEL:050-6861-3939

受付時間 9:30〜18:00(土日祝除く)